| Năm sinh | Tuổi âm | Tam Tai | Hoàng ốc | Kim Lâu | |
| 1952 | Nhâm Thìn | 75 tuổi | |||
| 1953 | Quý Tỵ | 74 tuổi | |||
| 1954 | Giáp Ngọ | 73 tuổi | |||
| 1955 | Ất Mùi | 72 tuổi | |||
| 1956 | Bính Thân | 71 tuổi | |||
| 1957 | Đinh Dậu | 70 tuổi | |||
| 1958 | Mậu Tuất | 69 tuổi | |||
| 1959 | Kỷ Hợi | 68 tuổi | |||
| 1960 | Canh Tý | 67 tuổi | |||
| 1961 | Tân Sửu | 66 tuổi | |||
| 1962 | Nhâm Dần | 65 tuổi | |||
| 1963 | Quý Mão | 64 tuổi | |||
| 1964 | Giáp Thìn | 63 tuổi | |||
| 1965 | Ất Tỵ | 62 tuổi | |||
| 1966 | Bính Ngọ | 61 tuổi | |||
| 1967 | Đinh Mùi | 60 tuổi | |||
| 1968 | Mậu Thân | 59 tuổi | |||
| 1969 | Kỷ Dậu | 58 tuổi | |||
| 1970 | Canh Tuất | 57 tuổi | |||
| 1971 | Tân Hợi | 56 tuổi | |||
| 1972 | Nhâm Tý | 55 tuổi | |||
| 1973 | Quý Sửu | 54 tuổi | |||
| 1974 | Giáp Dần | 53 tuổi | |||
| 1975 | Ất Mão | 52 tuổi | |||
| 1976 | Bính Thìn | 51 tuổi | |||
| 1977 | Đinh Tỵ | 50 tuổi | |||
| 1978 | Mậu Ngọ | 49 tuổi | |||
| 1979 | Kỷ Mùi | 48 tuổi | |||
| 1980 | Canh Thân | 47 tuổi | |||
| 1981 | Tân Dậu | 46 tuổi | |||
| 1982 | Nhâm Tuất | 45 tuổi | |||
| 1983 | Quý Hợi | 44 tuổi | |||
| 1984 | Giáp Tý | 43 tuổi | |||
| 1985 | Ất Sửu | 42 tuổi | |||
| 1986 | Bính Dần | 41 tuổi | |||
| 1987 | Đinh Mão | 40 tuổi | |||
| 1988 | Mậu Thìn | 39 tuổi | |||
| 1989 | Kỷ Tỵ | 38 tuổi | |||
| 1990 | Canh Ngọ | 37 tuổi | |||
| 1991 | Tân Mùi | 36 tuổi | |||
| 1992 | Nhâm Thân | 35 tuổi | |||
| 1993 | Quý Dậu | 34 tuổi | |||
| 1994 | Giáp Tuất | 33 tuổi | |||
| 1995 | Ất Hợi | 32 tuổi | |||
| 1996 | Bính Tý | 31 tuổi | |||
| 1997 | Đinh Sửu | 30 tuổi | |||
| 1998 | Mậu Dần | 29 tuổi | |||
| 1999 | Kỷ Mão | 28 tuổi | |||
| 2000 | Canh Thìn | 27 tuổi | |||
| 2001 | Tân Tỵ | 26 tuổi | |||
| 2002 | Nhâm Ngọ | 25 tuổi | |||
| 2003 | Quý Mùi | 24 tuổi | |||
| 2004 | Giáp Thân | 23 tuổi | |||
| 2005 | Ất Dậu | 22 tuổi | |||
| 2006 | Bính Tuất | 21 tuổi | |||
| 2007 | Đinh Hợi | 20 tuổi | |||
| 2008 | Mậu Tý | 19 tuổi | |||
| 2009 | Kỷ Sửu | 18 tuổi | |||
|
Kim Lâu: Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ) Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi làm nhà): - Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gây hại cho người chủ) - Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ) - Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ) - Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vât nuôi trong nhà). Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ) Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng). Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75. Tam Tai: - Người chủ nhà tuổi Thân - Tí - Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần - Mão - Thìn - Người chủ nhà tuổi Dần - Ngọ - Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân - Dâu - Tuất - Người chủ nhà tuổi Tỵ - Dâu - Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi - Tí - Sửu - Người chủ nhà tuổi Hợi - Mão - Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ - Ngọ - Mùi. Hoàng ốc: Các tuổi Hoàng ốc cần nên tránh: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. Hoàng ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa. |